Средние цены аренды и продажи жилья по районам Санкт-Петербурга

Действующие жилищные программы Санкт-Петербурга
Доступное жильё молодой семье. Программы и условия участия.
Жилье по программе переселения из районов Крайнего Севера
Жильё сотрудникам полиции. Решение квартирного вопроса полицейских
Генеральный план Санкт-Петербурга
Бесплатные земельные участки многодетным семьям
Материнский (семейный) капитал в Санкт-Петербурге


Средние цены на рынке аренды жилья по административным районам Санкт-Петербурга
По данным Городской справочной по недвижимости “Квартирный вопрос”. Январь 2018 года.Районы | комнаты руб./ мес. |
1ккв руб./ мес. |
2ккв руб./ мес. |
3ккв руб./ мес. |
---|---|---|---|---|
Адмиралтейский | 11438.0 | 29680.0 | 38136.0 | 50875.0 |
Василеостровский | 11381.0 | 25085.0 | 32333.0 | 46429.0 |
Всеволожский | 8625.0 | 18159.0 | 21808.0 | 23000.0 |
Выборгский | 11089.0 | 21284.0 | 26528.0 | 33616.0 |
Калининский | 10691.0 | 19829.0 | 24380.0 | 27917.0 |
Кировский | 10545.0 | 19461.0 | 22717.0 | 26385.0 |
Колпинский | 9800.0 | 16333.0 | 19750.0 | 25000.0 |
Красногвардейский | 10250.0 | 19757.0 | 25264.0 | 27583.0 |
Красносельский | 9521.0 | 18118.0 | 22514.0 | 23273.0 |
Кронштадтский | 9500.0 | 17500.0 | 20000.0 | 24000.0 |
Курортный | 10000.0 | 17500.0 | 23000.0 | 37000.0 |
Московский | 11121.0 | 23445.0 | 30755.0 | 40071.0 |
Невский | 10301.0 | 19640.0 | 23982.0 | 30571.0 |
Область | 8000.0 | 13250.0 | 16000.0 | 18000.0 |
Петроградский | 11569.0 | 36444.0 | 38455.0 | 56000.0 |
Петродворцовый | 9000.0 | 16667.0 | 19333.0 | 26000.0 |
Приморский | 10774.0 | 21007.0 | 26797.0 | 37316.0 |
Пушкинский | 9500.0 | 17205.0 | 21143.0 | 24250.0 |
Фрунзенский | 10796.0 | 19881.0 | 24492.0 | 31462.0 |
Центральный | 11851.0 | 32000.0 | 40757.0 | 47909.0 |
Средние цены предложений на вторичном рынке по административным районам Санкт-Петербурга
Январь 2018 года.Районы | комнаты тыс. руб. |
1ккв тыс. руб. |
2ккв тыс. руб. |
3ккв тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
Адмиралтейский | 1600.0 | 4818.0 | 7584.0 | 9846.0 |
Василеостровский | 1402.0 | 5274.0 | 8279.0 | 10473.0 |
Выборгский | 1237.0 | 3781.0 | 6559.0 | 8025.0 |
Калининский | 1231.0 | 3570.0 | 5119.0 | 6648.0 |
Кировский | 1405.0 | 3671.0 | 5473.0 | 6473.0 |
Красногвардейский | 1253.0 | 3502.0 | 5153.0 | 6872.0 |
Красносельский | 1157.0 | 3440.0 | 5402.0 | 7002.0 |
Московский | 1502.0 | 4259.0 | 7050.0 | 10411.0 |
Невский | 1267.0 | 3386.0 | 5057.0 | 6520.0 |
Петроградский | 1513.0 | 6777.0 | 10506.0 | 14841.0 |
Приморский | 1410.0 | 4153.0 | 7731.0 | 9492.0 |
Фрунзенский | 1351.0 | 3706.0 | 5251.0 | 6430.0 |
Центральный | 1690.0 | 6205.0 | 9547.0 | 12461.0 |
Источник: www.tsn.spb.ru
Цены на квартиры в Санкт-Петербурге по районам.
Рыночная стоимость квадратного метра жилья в СПБ и Ленобласти
Перечень документов, необходимых для удостоверения сделок с недвижимостью у нотариуса
Строительные компании Санкт-Петербурга
Квартиры у метро
- Академическая
- Балтийская
- Василеостровская
- Горьковская
- Девяткино
- Елизаровская
- Звездная
- Комендантский проспект
- Крестовский остров
- Купчино
- Ладожская
- Ленинский проспект
- Лесная
- Ломоносовская
- Московская
- Новочеркасская
- Озерки
- Парнас
- Петроградская
- Пионерская
- Площадь Восстания
- Площадь Ленина
- Площадь Мужества
- Приморская
- Пролетарская
- Проспект Большевиков
- Проспект Ветеранов
- Проспект Просвещения
- Рыбацкое
- Спортивная
- Старая Деревня
- Улица Дыбенко
- Фрунзенская
- Черная Речка
- Чернышевская
- Чкаловская
- Электросила